| Bezirk | Schwaben |
| Landkreis | Unterallgäu |
| Fläche | 20.19 qkm |
| Einwohner | 1757 |
| Ew/qkm | 8702 |
| Breite | 47.9167 Nördliche Breite |
| Länge | 10.1667 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9778161 |
| PLZ | 87758 |
| Region | Region 15 Donau-Iller |
| MN | |
| Internet | Gemeinde Kronburg |
| Gemeinde Kronburg | |
|
Museumstr. 1
87758 Kronburg (Hausanschrift) Museumstr. 1 87758 Kronburg (Postanschrift) Telefon +49 (0)8394 206 Fax +49 (0)8394 1592 |
|