| Bezirk | Schwaben |
| Landkreis | Donau-Ries |
| Fläche | 46.6 qkm |
| Einwohner | 2543 |
| Ew/qkm | 5457 |
| Breite | 48.75 Nördliche Breite |
| Länge | 10.95 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9779178 |
| PLZ | 86688 |
| Region | Region 9 Augsburg |
| DON | |
| Internet | Gemeinde Marxheim |
| Gemeinde Marxheim | |
|
Pfalzstr. 2
86688 Marxheim (Hausanschrift) Pfalzstr. 2 86688 Marxheim (Postanschrift) Telefon +49 (0)9097 1001 Fax +49 (0)9097 1702 |
|