| Bezirk | Schwaben |
| Landkreis | Unterallgäu |
| Fläche | 20.53 qkm |
| Einwohner | 728 |
| Ew/qkm | 3546 |
| Breite | 47.8833 Nördliche Breite |
| Länge | 10.3 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9778119 |
| PLZ | 87736 |
| Region | Region 15 Donau-Iller |
| MN | |
| Internet | Gemeinde Böhen |
| Gemeinde Böhen | |
|
Wiesenstr. 4
87736 Böhen (Hausanschrift) Postfach 1129 87720 Ottobeuren (Postanschrift) Telefon +49 (0)8338 208 Fax +49 (0)8338 1096 |
|