| Bezirk | Schwaben |
| Landkreis | Ostallgäu |
| Fläche | 19.62 qkm |
| Einwohner | 1422 |
| Ew/qkm | 7248 |
| Breite | 47.7 Nördliche Breite |
| Länge | 10.6 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9777149 |
| PLZ | 87663 |
| Region | Region 16 Allgäu |
| OAL | |
| Internet | Gemeinde Lengenwang |
| Gemeinde Lengenwang | |
|
Bahnhofstr. 8
87663 Lengenwang (Hausanschrift) Hauptstr. 39 87637 Seeg (Postanschrift) Telefon +49 (0)8364 307 Fax +49 (0)8364 1621 |
|