| Bezirk | Schwaben |
| Landkreis | Augsburg |
| Fläche | 13.89 qkm |
| Einwohner | 1061 |
| Ew/qkm | 7639 |
| Breite | 48.6 Nördliche Breite |
| Länge | 10.8667 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9772136 |
| PLZ | 86679 |
| Region | Region 9 Augsburg |
| A | |
| Internet | Gemeinde Ellgau |
| Gemeinde Ellgau | |
|
Hauptstr. 25
86679 Ellgau (Hausanschrift) Schäfflerstr. 6 86695 Nordendorf (Postanschrift) Telefon +49 (0)8273 91890 Fax +49 (0)8273 91891 |
|