| Bezirk | Mittelfranken |
| Landkreis | Erlangen-Höchstadt |
| Fläche | 4.83 qkm |
| Einwohner | 1228 |
| Ew/qkm | 25424 |
| Breite | 49.5833 Nördliche Breite |
| Länge | 10.7667 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9572147 |
| PLZ | 91097 |
| Region | Region 7 Industrieregion Mittefranken |
| ERH | |
| Internet | Gemeinde Oberreichenbach |
| Gemeinde Oberreichenbach | |
|
Schulstr. 21
91097 Oberreichenbach (Hausanschrift) Lange Straße 2 91086 Aurachtal (Postanschrift) Telefon +49 (0)9104 739 Fax +49 (0)9104 3332 |
|