Bezirk | Oberfranken |
Landkreis | Bayreuth |
Fläche | 42.52 qkm |
Einwohner | 3848 |
Ew/qkm | 90 |
Breite | 49.9167 Nördliche Breite |
Länge | 11.4667 Östliche Länge |
GKZiffer | 9472167 |
PLZ | 95490 |
Region | Region 5 Oberfranken-Ost |
BT | |
Internet | Gemeinde Mistelgau |
Gemeinde Mistelgau | |
Bahnhofstr. 35
95490 Mistelgau (Hausanschrift) Bahnhofstr. 35 95490 Mistelgau (Postanschrift) Telefon +49 (0)9279 999-0 Fax +49 (0)9279 999-33 |