| Bezirk | Niederbayern |
| Landkreis | Straubing-Bogen |
| Fläche | 49.74 qkm |
| Einwohner | 9781 |
| Ew/qkm | 197 |
| Breite | 48.9167 Nördliche Breite |
| Länge | 12.6833 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9278118 |
| PLZ | 94327 |
| Region | Region 12 Donau-Wald |
| SR | |
| Internet | Stadt Bogen |
| Stadt Bogen | |
|
Stadtplatz 56
94327 Bogen (Hausanschrift) Postfach 1151 94322 Bogen (Postanschrift) Telefon +49 (0)9422 505-0 Fax +49 (0)9422 505-182 |
|