Bezirk | Niederbayern |
Landkreis | Regen |
Fläche | 60.14 qkm |
Einwohner | 2665 |
Ew/qkm | 44 |
Breite | 48.9833 Nördliche Breite |
Länge | 13.3 Östliche Länge |
GKZiffer | 9276121 |
PLZ | 94258 |
Region | Region 12 Donau-Wald |
REG | |
Internet | Gemeinde Frauenau |
Gemeinde Frauenau | |
Rathausplatz 4
94258 Frauenau (Hausanschrift) Rathausplatz 4 94258 Frauenau (Postanschrift) Telefon +49 (0)9926 9400-0 Fax +49 (0)9926 9400-50 |