Bezirk | Niederbayern |
Landkreis | Deggendorf |
Fläche | 17.38 qkm |
Einwohner | 1136 |
Ew/qkm | 65 |
Breite | 48.7 Nördliche Breite |
Länge | 12.8333 Östliche Länge |
GKZiffer | 9271139 |
PLZ | 94562 |
Region | Region 12 Donau-Wald |
DEG | |
Internet | Gemeinde Oberpöring |
Gemeinde Oberpöring | |
Niederpöring 23
94562 Oberpöring (Hausanschrift) Niederpöring 23 94562 Oberpöring (Postanschrift) Telefon +49 (0)9937 9595-0 Fax +49 (0)9937 9595-50 |