| Bezirk | Oberbayern |
| Landkreis | Rosenheim |
| Fläche | 20.69 qkm |
| Einwohner | 10355 |
| Ew/qkm | 50048 |
| Breite | 47.8667 Nördliche Breite |
| Länge | 12.3333 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9187162 |
| PLZ | 83209 |
| Region | Region 18 Südostoberbayern |
| RO | |
| Internet | Markt Prien a.Chiemsee |
| Markt Prien a.Chiemsee | |
|
Rathausplatz 1
83209 Prien a.Chiemsee (Hausanschrift) Postfach 1363 83203 Prien a.Chiemsee (Postanschrift) Telefon +49 (0)8051 606-0 Fax +49 (0)8051 606-69 |
|
| VORSCHAU WAPPENGALERIE |