| Bezirk | Schwaben |
| Landkreis | Oberallgäu |
| Fläche | 46.62 qkm |
| Einwohner | 21352 |
| Ew/qkm | 458 |
| Breite | 47.5167 Nördliche Breite |
| Länge | 10.2833 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9780139 |
| PLZ | 87527 |
| Region | Region 16 Allgäu |
| OA | |
| Internet | Stadt Sonthofen |
| Stadt Sonthofen | |
|
Rathausplatz 1
87527 Sonthofen (Hausanschrift) Postfach 87520 Sonthofen (Postanschrift) Telefon +49 (0)8321 615-0 Fax +49 (0)8321 615-294 |
|
| VORSCHAU WAPPENGALERIE |