Bezirk | Schwaben |
Landkreis | Unterallgäu |
Fläche | 14.29 qkm |
Einwohner | 1902 |
Ew/qkm | 133 |
Breite | 47.8833 Nördliche Breite |
Länge | 10.2667 Östliche Länge |
GKZiffer | 9778218 |
PLZ | 87787 |
Region | Region 15 Donau-Iller |
MN | |
Internet | Gemeinde Wolfertschwenden |
Gemeinde Wolfertschwenden | |
Hauptstr. 26
87787 Wolfertschwenden (Hausanschrift) Postfach 1110 87728 Bad Grönenbach (Postanschrift) Telefon +49 (0)8334 230 Fax +49 (0)8334 1398 |