| Bezirk | Niederbayern |
| Landkreis | Deggendorf |
| Fläche | 11.92 qkm |
| Einwohner | 4190 |
| Ew/qkm | 35151 |
| Breite | 48.8667 Nördliche Breite |
| Länge | 12.9167 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9271132 |
| PLZ | 94526 |
| Region | Region 12 Donau-Wald |
| DEG | |
| Internet | Markt Metten |
| Markt Metten | |
|
Krankenhausstr. 22
94526 Metten (Hausanschrift) Postfach 1146 94523 Metten (Postanschrift) Telefon +49 (0)991 99805-0 Fax +49 (0)991 99805-50 |
|