Bezirk | Oberbayern |
Landkreis | Traunstein |
Fläche | 13.41 qkm |
Einwohner | 3241 |
Ew/qkm | 242 |
Breite | 47.7667 Nördliche Breite |
Länge | 12.4667 Östliche Länge |
GKZiffer | 9189129 |
PLZ | 83250 |
Region | Region 18 Südostoberbayern |
TS | |
Internet | Gemeinde Marquartstein |
Gemeinde Marquartstein | |
Rathausplatz 1
83250 Marquartstein (Hausanschrift) Rathausplatz 1 83250 Marquartstein (Postanschrift) Telefon +49 (0)8641 6995-0 Fax +49 (0)8641 6995-30 |