| Wappenführung seit | 1969 |
| Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung des Staatsministeriums des Innern |
| Beleg | Ministerialentschließung vom 11.08.1969 |
| Bezirk | Oberpfalz |
| Landkreis | Regensburg |
| Fläche | 11.43 qkm |
| Einwohner | 5274 |
| Ew/qkm | 46142 |
| Breite | 49.0167 Nördliche Breite |
| Länge | 12.1833 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9375204 |
| PLZ | 93105 |
| Region | Region 11 Regensburg |
| R | |
| Internet | Gemeinde Tegernheim |
| Gemeinde Tegernheim | |
|
Ringstr. 47
93105 Tegernheim (Hausanschrift) Ringstr. 47 93105 Tegernheim (Postanschrift) Telefon +49 (0)9403 9520-0 Fax +49 (0)9403 9520-22 |
|