| Bezirk | Schwaben |
| Landkreis | Unterallgäu |
| Fläche | 13.34 qkm |
| Einwohner | 1461 |
| Ew/qkm | 110 |
| Breite | 47.95 Nördliche Breite |
| Länge | 10.2333 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9778162 |
| PLZ | 87760 |
| Region | Region 15 Donau-Iller |
| MN | |
| Internet | Gemeinde Lachen |
| Gemeinde Lachen | |
|
Hauptstr. 26
87760 Lachen (Hausanschrift) Postfach 1160 87766 Memmingerberg (Postanschrift) Telefon +49 (0)8332 340 Fax +49 (0)8332 5520 |
|
| VORSCHAU WAPPENGALERIE |